DATA SARANA PRASARANA MI MA’ARIF SETONO
- Lahan
| Kriteria | Data | Satuan |
| Luas Lahan | 2.709 | m2 |
| Jumlah Lantai Bangunan | 1 | tingkat |
| Jumlah Rombel | 16 | rombel |
| Jumlah Siswa | 353 | orang |
| Rasio Lahan Thd Siswa | 2/334 | orang/m2 |
- Bangunan
| Kriteria | Data | Satuan |
| Luas Bangunan | 1396 | m2 |
| Jumlah Lantai Bangunan | 1 | Tingkat |
| Jumlah Rombel | 16 | Rombel |
| Jumlah Siswa | 353 | Orang |
| Rasio Lantai Bangunan Thd Siswa | 1/2 m2 | orang/m2 |
- Listrik
| Kriteria | Data | Satuan |
| Jumlah Daya | 5500 | Watt |
- Ruang Kelas
(diisi jumlah seluruh ruang kelas yang ada dan seluruh perabot di seluruh kelas)
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| Jumlah total ruang kelas | kelas | 13 | 3 | | 16 |
| Kapasitas Maksimum | orang | 353 | | | 16 |
| Rata-rata luas ruang kelas | m2 | 42 | | | 16 |
| Ratio Luas ruang kelas | orang/m2 | 1/ 2 m2 | | | 16 |
| Rata-rata lebar ruang kelas | m2 | 13 | 3 | | 16 |
| Perabot | | | | | |
| Jumlah kursi siswa | buah | 217 | | | 217 |
| Jumlah meja siswa | buah | 241 | | | 241 |
| Jumlah kursi guru | buah | 16 | | | 16 |
| Jumlah meja guru | buah | 16 | | | 16 |
| Jumlah Lemari | buah | 12 | | | 12 |
| Jumlah Papan Pajang | buah | 14 | | | 14 |
| Jumlah Papan Tulis | buah | 16 | | | 16 |
| Jumlah Tempat sampah | buah | 25 | | | 25 |
| Jumlah Tempat cuci tangan | buah | 3 | | | 3 |
| Jumlah Jam Dinding | buah | 16 | | | 16 |
| Jumlah Stop Kontak Listrik | buah | 16 | | | 16 |
- Perpustakaan
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| Luas bangunan perpustakaan | m2 | 30 | – | – | 1 |
| BUKU | | | | | |
| Buku teks pelajaran | eksemplar | 1150 | 400 | 300 | 1850 |
| Buku referensi | judul | 8 | 2 | | 10 |
| Sumber belajar lain | judul | 10 | 3 | 2 | 15 |
| PERABOT | | | | | |
| Rak Buku | set | 4 | – | – | 4 |
| Meja baca | buah | 8 | – | – | 8 |
| Kursi baca | buah | – | – | – | – |
| Kursi kerja | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja kerja/sirkulasi | buah | 1 | – | – | 1 |
| Lemari | buah | 1 | – | – | 1 |
| Papan pengumuman | buah | 1 | – | – | 1 |
| MEDIA PEMBELAJARAN | | | | | |
| Peralatan multimedia | buah | 1 | – | – | 1 |
| PERLENGKAPAN LAIN | | | | | |
| Buku inventaris | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tempat sampah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Kotak kontak | buah | | | | |
| Jam dinding | buah | 1 | – | – | 1 |
- Laboratorium Komputer
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| Luas bangunan Laboratorium IPA | | | | | |
| PERABOT | | | | | |
| Lemari | buah | 1 | – | – | 1 |
| PERALATAN PENDIDIKAN | | | | | |
| Model kerangka manusia | buah | 1 | – | – | 1 |
| Model tubuh manusia | buah | 3 | – | – | 3 |
| Globe | buah | 1 | – | – | 1 |
| Model tata surya | buah | – | 1 | – | 1 |
| Cermin datar | buah | 1 | – | – | 1 |
| Lensa datar | buah | 1 | – | – | 1 |
| Lensa cekung | buah | 1 | – | – | 1 |
- Ruang Pimpinan
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| Luas Bangunan | m2 | 18 | – | – | 18 |
| Lebar minimum | m | 3 | – | – | 3 |
| PERABOT | | | | | |
| Kursi pimpinan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja pimpinan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Kursi dan meja tamu | set | 1 | – | – | 1 |
| Lemari | buah | 2 | – | – | 2 |
| Papan statistik | buah | 1 | – | – | 1 |
| Etalase | Buah | 1 | – | – | 1 |
| PERLENGKAPAN LAIN | | | | | |
| Simbol kenegaraan | set | 1 | – | – | 1 |
| Tempat sampah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Jam dinding | buah | 1 | – | – | 1 |
- Ruang Guru
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| Luas bangunan | m2 | 4287 | – | – | 1 |
| Ratio Luas / Guru | org/m2 | 1/2 m2 | – | – | 19 |
| PERABOT | | | | | |
| Kursi kerja | buah | 21 | – | – | 21 |
| Meja kerja | buah | 21 | – | – | 21 |
| Lemari | buah | 2 | – | – | 2 |
| Papan statistik | buah | 1 | – | – | 1 |
| PERLENGKAPAN LAIN | | | | | |
| Tempat sampah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tempat Cuci Tangan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Jam dinding | buah | 2 | – | – | 2 |
| Penanda waktu / bel / lonceng | buah | 2 | – | – | 2 |
| Telepon | buah | 1 | – | – | 1 |
- Tempat Ibadah
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| Luas Bangunan | m2 | 375 | – | – | 1 |
| PERABOT | | | | | |
| Lemari / Rak | buah | 2 | – | – | 2 |
| PERLENGKAPAN LAIN | | | | | |
| Perlengkapan ibadah | set | 10 | – | – | 10 |
| Jam dinding | buah | 4 | – | – | 4 |
- Ruang UKS
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| luas | m2 | 12.5 | – | – | 1 |
| PERABOT | | | | | |
| Tempat tidur | set | 2 | – | – | 2 |
| Lemari | buah | 1 | – | – | 1 |
| Meja | buah | 1 | – | – | 1 |
| Kursi | buah | 1 | – | – | 1 |
| PERLENGKAPAN LAIN | | | | | |
| Buku catatan kesehatan peserta didik | buah | 1 | – | – | 1 |
| Peralatan P3K | set | 1 | – | – | 1 |
| Selimut | buah | 2 | – | – | 2 |
| Tensimeter | buah | 1 | – | – | 1 |
| Termometer badan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Timbangan badan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Pengukur tinggi badan | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tempat sampah | buah | 1 | – | – | 1 |
| Tempat cuci tangan | buah | – | – | – | – |
| Jam dinding | buah | 1 | – | – | 1 |
| Telepon | buah | – | – | – | – |
- Jamban
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| Jumlah Jamban Siswa Laki-laki | unit | 4 | – | – | 4 |
| Jumlah Jamban Siswa Perempuan | unit | 4 | – | – | 4 |
| Jumlah jamban guru | unit | 2 | – | – | 2 |
| Rasio jumlah laki-laki terhadap jamban | siswa/ jamban | 177 | – | – | 177 |
| Rasio jumlah perempuan terhadap jamban | siswa/ jamban | 157 | – | – | 157 |
| jumlah jamban seluruhnya | unit | 6 | – | – | 6 |
| luas rata – rata jamban | m2/jamban | 4 | – | – | 4 |
| PERLENGKAPAN LAINNYA | | | | | |
| Tempat air | buah | 1 | – | – | 1 |
| Gayung | buah | 8 | – | – | 8 |
| Gantungan pakaian | buah | 8 | – | – | 8 |
| Tempat sampah | buah | 8 | – | – | 8 |
- Gudang
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| luas | m2 | – | 1 | – | 1 |
| PERLENGKAPAN LAINNYA | | | | | |
| Lemari | buah | – | – | – | – |
| Rak | buah | – | – | – | – |
- Ruang Sirkulasi
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| BANGUNAN | | | | | |
| luas | m2 | 36 | | | |
| Panjang | m | 6 | – | – | 1 |
| lebar | m | 6 | – | – | 1 |
- Tempat Bermain/Sirkulasi
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| LAHAN | | | | | |
| Luas lahan | m2 | 1200 | – | – | 1 |
| Pengeras suara | buah | 6 | – | | 6 |
| Tape recorder | buah | 1 | – | | 1 |